| Базові показники роботи | |||||||||||
| Пологівського районного суду Запорізької області | |||||||||||
| (назва суду) | |||||||||||
| 2020 рік | |||||||||||
| за (звітний період) | |||||||||||
| згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||||
| № | Показник | перше півріччя 2020 року |
Дані за 2020 рік |
||||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 352 | 350 | ||||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 1019 | 2078 | ||||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 971 | 1957 | ||||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 394 | 468 | ||||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 53 | 82 | ||||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 3 | 3 | ||||||||
| II.Базові показники | |||||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 53 | 13,45% | 82 | 17,52% | ||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 95,29% | 94,18% | ||||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 324 | 652 | ||||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 457 | 809 | ||||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 51 | 52 | ||||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | ||||||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | ||||||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | ||||||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | ||||||||||

